Dashboard Group sig-release :: Overview

Status Dashboard Health
Overall 171 / 252 Tabs Passing
remove_circle_outline sig-release-master-blocking 18 / 21 Passing (18 PASSING, 3 FLAKY)
remove_circle_outline sig-release-master-informing 14 / 20 Passing (14 PASSING, 6 FLAKY)
remove_circle_outline sig-release-1.33-blocking 10 / 14 Passing (10 PASSING, 4 FLAKY)
remove_circle_outline sig-release-1.33-informing 8 / 11 Passing (8 PASSING, 3 FLAKY)
remove_circle_outline sig-release-1.32-blocking 11 / 13 Passing (11 PASSING, 2 FLAKY)
remove_circle_outline sig-release-1.32-informing 4 / 7 Passing (4 PASSING, 3 FLAKY)
remove_circle_outline sig-release-1.31-blocking 12 / 13 Passing (12 PASSING, 1 FLAKY)
remove_circle_outline sig-release-1.31-informing 4 / 6 Passing (4 PASSING, 2 FLAKY)
remove_circle_outline sig-release-1.30-blocking 10 / 13 Passing (10 PASSING, 3 FLAKY)
remove_circle_outline sig-release-1.30-informing 1 / 4 Passing (1 PASSING, 3 FLAKY)
warning sig-release-1.29-blocking 0 / 4 Passing (4 FAILING)
warning sig-release-1.29-informing 0 / 2 Passing (2 FAILING)
warning sig-release-releng-blocking 13 / 16 Passing (13 PASSING, 1 FLAKY, 2 FAILING)
error_outline sig-release-releng-informing 8 / 20 Passing (8 PASSING, 7 FLAKY, 5 STALE)
warning sig-release-releng-presubmits 27 / 39 Passing (27 PASSING, 10 FLAKY, 1 FAILING)
warning sig-release-image-pushes 7 / 15 Passing (7 PASSING, 6 FLAKY, 2 FAILING)
done sig-release-publishing-bot 5 / 5 Passing (5 PASSING)
remove_circle_outline sig-release-release-notes-presubmits 0 / 7 Passing (7 FLAKY)
warning sig-release-job-config-errors 17 / 20 Passing (17 PASSING, 2 FLAKY, 1 FAILING)
done sig-release-release-team-periodics 2 / 2 Passing (2 PASSING)