Dashboard Group sig-cluster-lifecycle :: Overview

Status Dashboard Health
Overall 498 / 1260 Tabs Passing
done sig-cluster-lifecycle-all 1 / 1 Passing (1 PASSING)
remove_circle_outline sig-cluster-lifecycle-kubeadm 47 / 49 Passing (47 PASSING, 2 FLAKY)
done sig-cluster-lifecycle-cluster-addons 2 / 2 Passing (2 PASSING)
warning sig-cluster-lifecycle-cluster-api 12 / 27 Passing (12 PASSING, 11 FLAKY, 4 FAILING)
warning sig-cluster-lifecycle-cluster-api-1.8 19 / 23 Passing (19 PASSING, 1 FLAKY, 2 FAILING)
warning sig-cluster-lifecycle-cluster-api-1.9 14 / 23 Passing (14 PASSING, 6 FLAKY, 2 FAILING)
warning sig-cluster-lifecycle-cluster-api-1.10 18 / 23 Passing (18 PASSING, 2 FLAKY, 2 FAILING)
remove_circle_outline sig-cluster-lifecycle-cluster-api-addon-provider-helm 5 / 13 Passing (5 PASSING, 8 FLAKY)
warning sig-cluster-lifecycle-cluster-api-provider-aws 14 / 54 Passing (14 PASSING, 13 FLAKY, 10 FAILING)
warning sig-cluster-lifecycle-cluster-api-provider-azure 24 / 64 Passing (24 PASSING, 32 FLAKY, 7 FAILING)
warning sig-cluster-lifecycle-cluster-api-provider-digitalocean 10 / 31 Passing (10 PASSING, 6 FLAKY, 2 FAILING)
warning sig-cluster-lifecycle-cluster-api-provider-vsphere 74 / 129 Passing (74 PASSING, 30 FLAKY, 1 FAILING)
warning sig-cluster-lifecycle-cluster-api-provider-gcp 10 / 41 Passing (10 PASSING, 10 FLAKY, 1 FAILING)
remove_circle_outline sig-cluster-lifecycle-cluster-api-provider-ibmcloud 62 / 72 Passing (62 PASSING, 9 FLAKY)
remove_circle_outline sig-cluster-lifecycle-cluster-api-provider-openstack 11 / 14 Passing (11 PASSING, 3 FLAKY)
done sig-cluster-lifecycle-cluster-api-provider-cloudstack 3 / 3 Passing (3 PASSING)
warning sig-cluster-lifecycle-cluster-api-provider-nested 4 / 8 Passing (4 PASSING, 1 FAILING)
remove_circle_outline sig-cluster-lifecycle-cluster-api-operator 3 / 16 Passing (3 PASSING, 7 FLAKY)
warning sig-cluster-lifecycle-kops 140 / 619 Passing (140 PASSING, 297 FLAKY, 178 FAILING)
remove_circle_outline sig-cluster-lifecycle-image-pushes 15 / 19 Passing (15 PASSING, 4 FLAKY)
done sig-cluster-lifecycle-system-validators 1 / 1 Passing (1 PASSING)
remove_circle_outline sig-cluster-lifecycle-kubespray 0 / 1 Passing (1 FLAKY)
warning sig-cluster-lifecycle-image-builder 2 / 10 Passing (2 PASSING, 6 FLAKY, 2 FAILING)
warning sig-cluster-lifecycle-kubeup-to-kops 7 / 17 Passing (7 PASSING, 6 FLAKY, 4 FAILING)